

-
일반형 가스 보일러
-
콘덴싱 가스 보일러
구분 | 일반 가스보일러(R331S) | 콘덴싱 가스보일러(RC610KF) |
---|---|---|
22평 이하(13,000 Kcal/h) | 590.000 | 750,000(15KF) |
32평 이하(16,000 Kcal/h) | 620.000 | 800,000(18KF) |
40평 이하(20,000 Kcal/h) | 660.000 | 850,000(22KF) |
50평 이하(25,000 Kcal/h) | 720.000 | 950,000(27KF) |
60평 이하(30,000 Kcal/h) | 770,000 | 1,050,000(33KF) |
70평 이하(36,000 Kcal/h) | - | 1,150,000(36KF) |
온수기
-
전기온수기
-
가스온수기
구분 | 전기온수기REW-SA(설치포함가격) | 가스온수기RW(설치포함가격) |
---|---|---|
용량/가격정보 | 15리터-280,000 | RW-08BF-430,000 |
용량/가격정보 | 30리터-320,000 | RW-10BF-450,000 |
용량/가격정보 | 50리터-350,000 | RW-14BF-500,000 |
용량/가격정보 | 100리터-550,000(스텐바닥형) | RW-18BF-530,000 |
용량/가격정보 | - | RW-24BF-580,000 |
시공 시 주의사항
- 기본 설치비와 배관 청소, 가스경보기 설치는 무료 진행되나 분배기 교체, 연통 연장 시공, 천공작업, 감압 변설치, 기름보일러에서 가스보일러 교체 시 추가비용이 발생됩니다.
- 기존 폐 보일러 회수 조건입니다.
- 부가세(VAT) 포함된 금액입니다.
- 콘덴싱제품은 차상위, 다자녀, 한부모가족 정부지원금 60만원
- 모든결제는 설치 후 결제 입니다.