

-
일반 가스 보일러
-
콘덴싱 가스 보일러
구분 | 일반 가스보일러(NGB553) | 콘덴싱 가스보일러(NCB354) |
---|---|---|
22평 이하(13,000 Kcal/h) | 590.000 | 상담 후 결정(15K) |
32평 이하(16,000 Kcal/h) | 630.000 | 상담 후 결정(18K) |
40평 이하(20,000 Kcal/h) | 670.000 | 상담 후 결정(22K) |
50평 이하(25,000 Kcal/h) | 740.000 | 상담 후 결정(27K) |
60평 이하(30,000 Kcal/h) | 790.000 | 상담 후 결정(33K) |
70평 이하(36,000 Kcal/h) | 870.000 | - |
온수기
-
전기온수기
-
가스온수기
구분 | 전기온수기ESW(설치포함가격) | 가스온수기NGW350(설치포함가격) |
---|---|---|
용량/가격정보 | 15리터-280,000 | NGW350-8L-430,000 |
용량/가격정보 | 30리터-320,000 | NGW350-10L-450,000 |
용량/가격정보 | 50리터-350,000 | NGW350-14L-480,000 |
용량/가격정보 | - | NGW350-18L-550,000 |
용량/가격정보 | - | NPW-36KS-1,150,000 |
용량/가격정보 | - | NPW-48KS-1,240,000 |
시공 시 주의사항
- 기본 설치비와 배관 청소, 가스경보기 설치는 무료 진행되나 분배기 교체, 연통 연장 시공, 천공작업, 감압 변설치, 기름보일러에서 가스보일러 교체 시 추가비용이 발생됩니다.
- 기존 폐 보일러 회수 조건입니다.
- 부가세(VAT) 포함된 금액입니다.
- 콘덴싱제품은 차상위, 다자녀, 한부모가족 정부지원금 60만원
- 모든결제는 설치 후 결제 입니다.